
RGSL系列 管式电阻炉
用途
RGSL系列 管式电阻炉主要应用于半导体材料的扩散、氧化工艺;也可应用于玻璃对金属的封装焊接、石英制品的热处理、LED发光粉体材料的煅烧等工艺。





主要技术参数
| 设备型号 | RGSL(I)-009/090/03 | RGSL(I)-009/090/03 | RGSL(III)-017/500/06 | RGSL(II)-018/160/03 |
| 最高温度 | 1000℃ | 1000℃ | 850℃ | 1100℃ |
| 使用温度 | RT~900℃ | RT~900℃ | RT~800℃ | RT~1050℃ |
| 控温精度 | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ |
| 有效加热区尺寸 | Φ90mm × 900mm(300+300+300) | Φ90mm × 900mm(300+300+300) | Φ175mm × 5000mm | Φ180mm × 1600mm |
| 温度均匀性 | ±5℃ | ±5℃ | ±5℃ | ±5℃ |
| 炉管材料 | 优质气炼石英管 | |||
| 炉管数量 | 1根 | 1根 | 3根 | 2根 |
| 发热元件 | KTL电阻丝(FEC陶瓷纤维管保温) | |||
| 最大加热功率 | 9kW | 9kW | 120kW(单管40kW) | 约48kW(单管约24kW) |
| 选件功能 |
C | HMI或PLC控制系统 |
||
| Q | 气氛保护系统 |
|||
| R | 记录打印系统 |
|||
| V | 真空系统 |
|||
| 备注 | 其他特殊工艺需求的请在订货时说明。 |
|||
特点

超高洁净度的炉膛
采用高纯石英管作为内炉膛,严防污染材料。

优质的耐火、保温材料
全部采用先进的轻质纤维制品,整机质量轻、能耗低。

稳定高效的温控系统
采用进口最高64段智能程序温度控制仪控制,具有良好的稳定性、重复性。







