
RSDT系列 隧道式推板炉
用途
RSDT系列 隧道式推板炉主要应用于电子陶瓷元件(PTC/NTC等)、粉体材料的排胶、预烧、烧结及退火等大批量生产工艺。




主要技术参数
| 设备型号 | RSDT(Z)-034/22/14 | RSDT(D)-034/23/08 | RSDT(Ⅱ)-034/19/16 | RSDT(Z)-025/12/20 | RSDT(Ⅱ)-034/19/20 | RSDT(Ⅱ)-034/19/20 |
| 最高温度 | 1250°C | 850°C | 1000°C | 1350°C | 1350°C | 1550°C |
| 使用温度 | RT~1100°C | RT~700°C | RT~950°C | RT~1300°C | RT~1300°C | RT~1550°C |
| 控温精度 | ±1°C | ±1°C | ±1.5°C | ±1.5°C | ±1.5°C | ±1.5°C |
| 温度均匀性 | ±3℃ | ±6℃ | ±6℃ | ±3℃ | ±3℃ | ±3℃ |
| 温区个数 | 10个 | 8个 | 8个 | 10个 | 10个 | 10个 |
| 推板宽度 | 340mm | 340mm | 340mm | 250mm | 340mm | 340mm |
| 有效高度 | 220mm(炉膛高) | 230mm(有效尺寸高) | 190mm(炉口) | 120mm(炉口) | 190mm(炉口) | 190mm(炉口) |
| 加热区长度 | 6000mm | 6350mm | 8000mm | 10000mm | 12500mm | 12500mm |
| 推板材质 | 刚玉莫来石/高纯石墨 | |||||
| 发热元件 | 电阻丝/硅碳棒/硅钼棒 | |||||
| 最大装机功率 | 约96kW | 75kW | 90kW | 108kW | 168kW | 198kW |
| 选件功能 |
C | HMI或PLC控制系统 |
||||
| G | 循环轨道系统 |
|||||
| P | 废气排放系统 |
|||||
| Q | 气氛系统 |
|||||
| R | 记录打印系统 |
|||||
| 备注 | 其他特殊工艺需求的请在订货时说明。 | |||||
主要技术特点

更平稳的产品热处理环境
推进系统采用经典的丝杠传动机构,推进运行平稳,无爬行、抖动现象,同时系统具有产品摆放不齐、底板拱板等报警保护功能,有效的保证了产品烧结质量。

稳定高效的温控系统
采用进口最高64段智能程序温度控制仪控制,具有良好的稳定性、重复性。

优质的结构设计与选材
炉膛采用轻质砖砌筑而成,独特的穹腔结构和全新的热工设计理念,为产品提供了优良的烧成环境。

实时监控数据
系统可按要求配置数据通讯接口,可与计算机监控系统进行数据实时通讯,为设备的安全稳定运行提供有效的监控数据。





