
RSDW系列 隧道式网带炉
用途
RSDW系列 隧道式网带炉广泛应用于1050°C以下电子产品在保护气氛或空气中的煅烧、预烧、烧成、烧结或其他热处理工艺,包括导体浆料、电阻浆料及介质等厚膜电路,电阻、电容、电感等电子元件的端头烧银、烧成,电路管壳、晶振等元件的玻璃绝缘子封装等。




主要技术参数
| 设备型号 | RSDW(D)-015/05/04 | RSDW(D)-020/05/05 | RSDW(D)-030/05/06 | RSDW(D)-055/15/09 |
| 最高温度 | 900°C | 950°C | 650°C | 650°C |
| 使用温度 | RT~850°C | RT~850°C | RT~600°C | RT~600°C |
| 控温精度 | ±1°C | ±1°C | ±1.5°C | ±2°C |
| 温区个数 | 4个 | 5个 | 6个 | 9个 |
| 网带宽度 | 150mm | 200mm | 300mm | 550mm |
| 有效承载高度 | 40mm | 50mm | 50mm | ≤155mm |
| 炉口尺寸 | 高度50mm | 160×60mm(W×H) | 350×70mm(W×H) | 600×205mm(W×H) |
| 截面温度均匀性(有效区域内) | ±3℃ | ±3℃ | ±3℃ | ±3℃ |
| 发热元件 | FEC陶瓷纤维加热器/电阻丝加热棒/陶瓷发热棒 | |||
| 网带材质 | 镍铬基高电阻电热合金编织带 | 耐热不锈钢V型编织带 | 耐热不锈钢V型编织带 | 耐热不锈钢V型编织带 |
| 最大装机功率 | 20kW | 约17kW | 25kW | 约120kW |
| 选件功能 | C | HMI或PLC控制系统 | ||
| Q | 气氛保护系统 | |||
| R | 记录打印系统 | |||
| W | 网带超声波清洗装置 | |||
| 备注 | 其他特殊工艺需求的请在订货时说明。 | |||
主要技术特点

更平稳的产品输送
采用全新的大包角设计理念,配备变频无级调速,不锈钢网带传送。

快速达到目标温度
加热元件采用陶瓷纤维加热板(FEC)或陶瓷发热棒,满足快速升温工艺要求。

稳定高效的温控系统
采用进口最高64段智能程序温度控制仪控制,具有良好的稳定性、重复性。

实时监控数据
系统可按要求配置数据通讯接口,可与计算机监控系统进行数据实时通讯,为设备的安全稳定运行提供有效的监控数据。





