
RSDW(Y)系列 隧道式网带烘干炉
用途
RSDW(D)系列 隧道式网带烘干炉主要应用于SMT元件的再流焊、印刷电路、电子元件及粉体材料的烘干、固化和排胶,如环氧固化、厚膜干燥等。


主要技术参数
| 设备型号 | RSDW(Y)-030/05/04 | RSDW(Y)-035/03/03 | RSDW(Y)-053/12/04 | RSDW(Y)-080/05/03 | RSDW(Y)-100/06/03 |
| 最高温度 | 350°C | 300°C | 250°C | 200°C | 450°C |
| 使用温度 | RT~300°C | RT~200°C | RT~200°C | RT~100°C | RT~400°C |
| 控温精度 | ±1°C | ±1°C | ±1°C | ±1°C | ±1°C |
| 温区个数 | 4个 | 3个 | 4个 | 3个 | 3个 |
| 截面温度均匀性(有效区域内) | ±3℃ | ±3℃ | ±3℃ | ±3℃ | ±3℃ |
| 网带宽度 | 300mm | 350mm | 535mm | 800mm | 1000mm |
| 有效承载高度 | 50mm(炉口高度) | ≤30mm | 炉口有效高度120mm | 50mm | ≤60mm |
| 发热元件 | 优质远红外陶瓷加热管 | 优质远红外陶瓷加热管 | U型高温电热管(热风辅助) | 优质远红外陶瓷加热管 | 优质远红外陶瓷加热管 |
| 网带材质 | 不锈钢V型编织带 | ||||
| 最大装机功率 | 约12kW | 约18kW | 20kW | 30kW | 100kW |
选件功能 |
C | HMI或PLC控制系统 | |||
| P | 废气排放系统 | ||||
| R | 记录打印系统 | ||||
| W | 网带超声波清洗装置 | ||||
| 备注 | 其他特殊工艺需求的请在订货时说明。 | ||||
主要技术特点

更高的烘干、固化效率
加热元件采用远红外加热管或黑晶管加热,红外线辐射无死角。

稳定高效的温控系统
采用进口最高64段智能程序温度控制仪控制,具有良好的稳定性、重复性。

更平稳的产品输送
采用全新的大包角设计理念,配备变频无级调速,不锈钢网带传送。





