
RCVD系列 化学气相沉积炉
用途
RCVD系列化学气相沉积炉广泛适用于高、中、低温CVD工艺,例如:碳纳米管的研制、晶体硅基板镀膜、纳米氧化锌结构的可控生长等等;也可适用于金属材料的扩散焊接以及真空或保护气氛下热处理。量产用版本可交由机械手与自动收料系统承担上料、加料、出料的全流程,使生产在无人值守的条件下连续运行。




主要技术参数
| 设备型号 | RCVD(I)-005/030/01 | RCVD(I)-005/030/01 | RCVD(II)-005/050/02 | RCVD(II)-005/050/02 | RCVD(Ⅱ)-016/460/12 | RCVD(Ⅳ)-010/300/05 |
| 最高温度 | 1100℃ | 1350℃ | 高温区1350℃/低温区1100℃ | 高温区1650℃/低温区1300℃ | 850°C | 1050°C |
| 使用温度 | RT~1050℃ | 850~1300℃ | RT~1300℃/RT~1050℃ | 1300~1600℃/1000~1250℃ | RT~800°C | RT~1000°C |
| 控温精度 | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ |
| 炉管数量 | 1个 | 1个 | 2个 | 2个 | 2个 | 4个 |
| 温区个数 | 1个 | 1个 | 2个 | 2个 | 12个 | 5个 |
| 加热区长度 | 300mm | 300mm | 500mm(200+300) | 500mm(300+200) | 4600mm(恒温区4400mm) | 3000mm |
| 炉管尺寸 | Φ54mm(内径)×1000mm | Φ54mm(内径)×1000mm | Φ54mm(内径)×1950mm/ ×1450mm |
Φ54mm(内径) ×1450mm |
φ165mm(内径)× 约5800mm |
φ104mm(内径) |
| 炉管材料 | 高纯气炼石英管/石英管/刚玉管 | |||||
| 发热元件 | FEC陶瓷纤维加热器/U型硅钼棒 | |||||
| 最大装机功率 | 3kW | 6kW | 6kW | 6kW | 约12kW | 约18kW |
| 选件功能 | C | HMI或PLC控制系统 | ||||
| P | 废气排放系统 | |||||
| Q | 气氛保护系统 | |||||
| R | 记录打印系统 | |||||
| V | 真空系统:单极机械泵或机械泵+扩散泵机组 | |||||
| 备注 | 以上设备系统具备冷态极限真空6.67×10⁻² Pa接口条件;其他特殊工艺需求的请在订货时说明。 | |||||
特点

优质的耐火、保温材料
全部采用先进的轻质纤维制品,整机质量轻、能耗低。

超高洁净度的炉膛
采用高纯石英管或刚玉管作为内炉膛,可拆卸式的三面密封方式,具有良好的洁净度和真空度。

稳定高效的温控系统
采用进口最高64段智能程序温度控制仪控制,具有良好的稳定性、重复性。





